Políticas de SLA
Configuração por empresa, fila, prioridade e tipo de demanda.
SLA atendido
21.3%
1ª resposta média
5h 2min
Mediana
5h 7min
P75
7h 34min
P90
9h 27min
P95
9h 43min
Políticas ativas
Fila x prioridade
| Política | Escopo | 1ª resposta | Próxima resposta | Resolução | Ativa |
|---|---|---|---|---|---|
| SLA Controladoria | Fila Controladoria · Baixa | 2h 0min | 3h 0min | 16h 0min | |
| SLA Operações | Fila Operações · Normal | 1h 0min | 1h 30min | 8h 0min | |
| SLA FIDC | Fila FIDC · Alta | 1h 30min | 2h 15min | 12h 0min | |
| SLA Conciliação | Fila Conciliação · Crítica | 3h 0min | 4h 30min | 1d 0h | |
| SLA Valora Investimentos | Empresa · todas as filas | 1h 0min | 2h 0min | 8h 0min | |
| SLA Órama Asset | Empresa · todas as filas | 1h 0min | 2h 0min | 8h 0min | |
| SLA Solum Securitizadora | Empresa · todas as filas | 1h 0min | 2h 0min | 8h 0min |
Horário comercial
Base para cálculo do SLA
- Segunda08:00 — 18:00
- Terça08:00 — 18:00
- Quarta08:00 — 18:00
- Quinta08:00 — 18:00
- Sexta08:00 — 18:00
- Sábado / DomingoNão útil
Feriados nacionais e locais são desconsiderados quando configurados por tenant.
Cumprimento por fila
- Controladoria20%
- Operações18%
- FIDC21%
- Conciliação25%